<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: About Tink</title>
	<atom:link href="http://www.tink.ws/blog/about-tink/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tink.ws/blog</link>
	<description>Flash Platform development and personal rants.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:01:17 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 中国Flex开发者 &#187; Blog Archive &#187; 非常酷的Flex 特效（包括3D效果）</title>
		<link>http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-201556</link>
		<dc:creator>中国Flex开发者 &#187; Blog Archive &#187; 非常酷的Flex 特效（包括3D效果）</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 07:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-201556</guid>
		<description>[...] flex3d effect  5Digg meEfflex 是一组由 Stephen Downs (aka “Tink”)开发的 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] flex3d effect  5Digg meEfflex 是一组由 Stephen Downs (aka “Tink”)开发的 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flex Explorer&#8217;s &#171; Bindable Blog</title>
		<link>http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-199135</link>
		<dc:creator>Flex Explorer&#8217;s &#171; Bindable Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 20:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-199135</guid>
		<description>[...] a onclick=&quot;javascript:pageTracker._trackPageview(&#039;/outgoing/www.tink.ws/blog/about-tink/&#039;);&quot;  href=&quot;http://www.tink.ws/blog/about-tink/&quot;&gt;Stephen Downs 07. Filter Explorer  08. Primitive Objects Explorer  09. Data Visualization Explorer  10. Butto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a onclick=&#8221;javascript:pageTracker._trackPageview(&#8216;/outgoing/www.tink.ws/blog/about-tink/&#8217;);&#8221;  href=&#8221;http://www.tink.ws/blog/about-tink/&#8221;&gt;Stephen Downs 07. Filter Explorer  08. Primitive Objects Explorer  09. Data Visualization Explorer  10. Butto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 一组很棒很实用的Flex 特效</title>
		<link>http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-176088</link>
		<dc:creator>一组很棒很实用的Flex 特效</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-176088</guid>
		<description>[...] ，今天突然又找到了，哈哈。 废话不多说，看看吧。 Efflex 是一组由 Stephen Downs (aka &#8220;Tink&#8221;)开发的 Flex特效。   下载源代码  									 				This entry was [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ，今天突然又找到了，哈哈。 废话不多说，看看吧。 Efflex 是一组由 Stephen Downs (aka &#8220;Tink&#8221;)开发的 Flex特效。   下载源代码  									 				This entry was [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Six Tips for a Great Flex UX- Part 1 &#171; Theresaneil&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-173288</link>
		<dc:creator>Six Tips for a Great Flex UX- Part 1 &#171; Theresaneil&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-173288</guid>
		<description>[...]   By Ryan Swanson 05. Charts Explorer  By Ely Greenfield  06.  Efflex Effects Explorer  By Stephen Downs 07. Filter Explorer  08. Primitive Objects Explorer  09. Data Visualization Explorer  10. Butto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   By Ryan Swanson 05. Charts Explorer  By Ely Greenfield  06.  Efflex Effects Explorer  By Stephen Downs 07. Filter Explorer  08. Primitive Objects Explorer  09. Data Visualization Explorer  10. Butto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 6 Tips for a Great Flex UX</title>
		<link>http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-173169</link>
		<dc:creator>6 Tips for a Great Flex UX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 06:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-173169</guid>
		<description>[...]   By Ryan Swanson 05. Charts Explorer  By Ely Greenfield  06.  Efflex Effects Explorer  By Stephen Downs 07. Filter Explorer  08. Primitive Objects Explorer  09. Data Visualization Explorer  10. Butto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   By Ryan Swanson 05. Charts Explorer  By Ely Greenfield  06.  Efflex Effects Explorer  By Stephen Downs 07. Filter Explorer  08. Primitive Objects Explorer  09. Data Visualization Explorer  10. Butto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Workshop Adobe AIR &#124; João Gonçalves</title>
		<link>http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-150910</link>
		<dc:creator>Workshop Adobe AIR &#124; João Gonçalves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 00:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-150910</guid>
		<description>[...]  feita uma apresentação de Papervision 3D pelo Nelson Batista, e uma demonstração pelo Stephen Downs (aka “Tink”) sobre a sua nova library de efeitos para FLEX denominada por EFFLEX como descr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  feita uma apresentação de Papervision 3D pelo Nelson Batista, e uma demonstração pelo Stephen Downs (aka “Tink”) sobre a sua nova library de efeitos para FLEX denominada por EFFLEX como descr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evento AUG, Papervision e efflex &#124; João Gonçalves</title>
		<link>http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-150306</link>
		<dc:creator>Evento AUG, Papervision e efflex &#124; João Gonçalves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-150306</guid>
		<description>[...]  feita uma apresentação de Papervision 3D pelo Nelson Batista, e uma demonstração pelo Stephen Downs (aka “Tink”) sobre a sua nova library de efeitos para FLEX denominada por EFFLEX , que tive [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  feita uma apresentação de Papervision 3D pelo Nelson Batista, e uma demonstração pelo Stephen Downs (aka “Tink”) sobre a sua nova library de efeitos para FLEX denominada por EFFLEX , que tive [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Efflex, effects para FLEX &#124; João Gonçalves</title>
		<link>http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-149581</link>
		<dc:creator>Efflex, effects para FLEX &#124; João Gonçalves</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 20:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-149581</guid>
		<description>[...] para FLEX 								Filed Under (noticias) by joao 							 							 						 					 					 						 Stephen Downs (aka &#8220;Tink&#8221;), apresentou recentement no festival  Flash on the Beach, alguns efeito [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para FLEX 								Filed Under (noticias) by joao 							 							 						 					 					 						 Stephen Downs (aka &#8220;Tink&#8221;), apresentou recentement no festival  Flash on the Beach, alguns efeito [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koen.cz &#187; Efflex: Designer effects for Flex</title>
		<link>http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-149528</link>
		<dc:creator>Koen.cz &#187; Efflex: Designer effects for Flex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-149528</guid>
		<description>[...] y, October 24th, 2008  	 	 		Efflex is a set of designer effects for Adobe Flex created by Stephen Downs (aka &quot;Tink&quot;).  Stephen presented Efflex at the recent Flash on the Beach conference and has a b [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y, October 24th, 2008  	 	 		Efflex is a set of designer effects for Adobe Flex created by Stephen Downs (aka &#8220;Tink&#8221;).  Stephen presented Efflex at the recent Flash on the Beach conference and has a b [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Digital Thoughts : Geek 2.0</title>
		<link>http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-2420</link>
		<dc:creator>Digital Thoughts : Geek 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 09:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tink.ws/blog/about-tink/#comment-2420</guid>
		<description>[...]  blog called eightbar, and have a bizarre fascination with the virtual world Second Life). Tink and a few others were also there, but I didn&#039;t much chance to chat with them. Maybe next time. All in a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  blog called eightbar, and have a bizarre fascination with the virtual world Second Life). Tink and a few others were also there, but I didn&#8217;t much chance to chat with them. Maybe next time.<br />
 All in a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
